拳击
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 10 怒气 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 10 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
Forms | 狂暴姿态 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:20 机制:中断 |
|||||||||||||
效果 #2 | Interrupt Cast: |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 10 怒气 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 10 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
Forms | 狂暴姿态 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:20 机制:中断 |
|||||||||||||
效果 #2 | Interrupt Cast: |