岗哨图腾
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 65 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Kill Credit: (岗哨图腾) 值:100 半径:100 码 |
|||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Dummy |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 65 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Kill Credit: (岗哨图腾) 值:100 半径:100 码 |
|||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Dummy |