恐惧术
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 12% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 20 码 (较近) | |||||||||||||
施法时间 | 1.5 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 应用光环:Fear | |||||||||||||
效果 #2 |
应用光环:Increase Run Speed % 值:25 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 12% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 20 码 (较近) | |||||||||||||
施法时间 | 1.5 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 应用光环:Fear | |||||||||||||
效果 #2 |
应用光环:Increase Run Speed % 值:25 |