视界术
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 80 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Far Sight: 半径:100 码 |
|||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Dummy |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 80 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Far Sight: 半径:100 码 |
|||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Dummy |