凶猛撕咬
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 35 能量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 秒 | |||||||||||||
缩放比例 | ||||||||||||||
Forms | 猎豹形态 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:52到112 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 35 能量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 秒 | |||||||||||||
缩放比例 | ||||||||||||||
Forms | 猎豹形态 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:52到112 |