清洁
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 95 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
缩放比例 | ||||||||||||||
效果 #1 |
Heal: 值:200 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 95 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
缩放比例 | ||||||||||||||
效果 #1 |
Heal: 值:200 |