元素易伤
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Damage Taken - Flat (神圣, 火焰, 自然, 冰霜, 暗影, 奥术) [126] 值:200 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Damage Taken - Flat (神圣, 火焰, 自然, 冰霜, 暗影, 奥术) [126] 值:200 |