背刺
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 60 能量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 秒 | |||||||||||||
需要 | 匕首 | |||||||||||||
效果 #1 |
Normalized Weapon Damage: 值:150 |
|||||||||||||
效果 #2 |
武器伤害百分比: 值:150 |
|||||||||||||
效果 #3 |
Add Combo Points: 值:1 |