智慧祝福
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 125 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Periodically Give Power (法力值) 值:33 Interval:5 秒 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 125 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Periodically Give Power (法力值) 值:33 Interval:5 秒 |