枭兽形态
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 13% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 应用光环:Shapeshift (枭兽形态) [31] | |||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Mechanic Immunity (变形术) | |||||||||||||
效果 #3 |
Trigger Spell:
|