野性守护
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 115 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 1 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Apply Area Aura - Party:Mod Resistance - Flat (not stacking) (自然) [8] 值:60 半径:30 码 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 115 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 1 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Apply Area Aura - Party:Mod Resistance - Flat (not stacking) (自然) [8] 值:60 半径:30 码 |