暗影抗性光环
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Apply Area Aura - Party:Mod Resistance - Flat (not stacking) (暗影) [32] 值:60 半径:40 码 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Apply Area Aura - Party:Mod Resistance - Flat (not stacking) (暗影) [32] 值:60 半径:40 码 |