野性冲锋效果
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 8 - 25 码 (Charge) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
Forms | 熊形态, 巨熊形态 | |||||||||||||
效果 #1 |
Interrupt Cast: 机制:中断 |
|||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Root |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 8 - 25 码 (Charge) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
Forms | 熊形态, 巨熊形态 | |||||||||||||
效果 #1 |
Interrupt Cast: 机制:中断 |
|||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Root |