星辰碎片
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 350 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:156 Interval:1 秒 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 350 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:156 Interval:1 秒 |