死亡之愿
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 30 怒气 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 30 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
Forms | 战斗姿态, 狂暴姿态 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Damage Done - % (物理) [1] 值:20 |
|||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Mechanic Immunity (恐惧) | |||||||||||||
效果 #3 |
应用光环:Mod Resistance - % (物理, 神圣, 火焰, 自然, 冰霜, 暗影, 奥术) 值:-20 |