灼热图腾
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 170 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Siege Damage: (7402) 值:5 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
消耗 | 170 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Siege Damage: (7402) 值:5 |